O REI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A MODALIDADE AZULÃO CANTO FIBRA 2025

AZULÃO
  • Início: 02/02/2025
  • Fim: 28/12/2025
  • Etapas realizadas: 42

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
TROVÃO AZ JUNIOR 824 1433 64
MORCEGO AZ Jordao Augusto 1312 2044 52
VIGARISTA AZ DAVID 1045 1785 52
FENOMENO AZ/EDERSON EDERSON 1362 2058 45
REIZINHO AZ JANIO BARBOSA 895 1350 39
TALISMÃ FRANÇOIS 736 1080 34
FANTÁSTICO AZ Klayton de Oliveira Camara 823 1333 29
CIGANO AZ EVERTON 732 1115 22
ZANGÃO AZ EDERSON 503 819 19
10º SHENLONG AZ JAYMARLUS 609 998 15
11º CAPA AZ JOEDSON 339 534 12
12º CR 7 AZ EDERSON 307 528 11
13º BIG BEN AZ David Santos 393 666 10
14º ASA DELTA AZ EDUARDO PATRICIO 157 321 10
15º TURBINHO AZ JANIO BARBOSA 231 315 10
16º PELE Bruno Farias 315 521 9
17º FEITICEIRO AZ LILIU 320 470 9
18º ROTA AZ Jose Aldo Borges da Silva 181 270 9
19º Abençoado Janio Barbosa 392 613 8
20º CABULOSO AZ FABINHO 220 374 8
21º Chupetinha João Luiz Soares de Souza 164 267 8
22º VILÃO AZ FERNANDO 330 481 7
23º ALMIRANTE AZ THIAGO 208 402 7
24º GROTA AZ MAXWELL LUCAS 247 389 7
25º TRES NOTAS AZ GEOVANA 116 272 7
26º CHUPETINHA AZ AURINO 158 263 6
27º Ygris David Santos 179 261 6
28º NEGÃO Luiz Henrique 182 260 6
29º IMPERADOR AZ OVELHA 128 256 6
30º FALCÃO AZ BRUNO SILVA 167 269 5
31º ZE VAQUEIRO AZ CARAMELO 126 253 5
32º MALCRIADO AZ NELSON 118 249 5
33º LOUQUINHO AZ MARCELO ROSADO 64 148 5
34º O TEMIDO AZ NUNES 74 133 5
35º COBIÇADO Klayton de Oliveira Camara 163 282 4
36º TIRO CERTO AZ NILDO BATERA 171 245 4
37º PAPA LEGUA AZ MARCOS COUTO 95 155 4
38º DINAMITE AZ MAYK MARQUES 115 148 4
39º TROVÃO AZ FRANÇOIS 83 147 4
40º PREDESTINADO AZ ALISON 80 146 4
41º SONIC AZ EDERSON 119 145 4
42º LOCÃO AZ João Felipe 84 139 4
43º SUPER Ismael 77 138 4
44º Sonic / CT PROMESSA Lucas Matheus 89 132 4
45º GLADIADOR AZ JOÃO BATISTA 79 124 4
46º CORINGA AZ JANIO BARBOSA 74 124 4
47º Sub zero José Rômulo Ferreira de Lima 154 218 3
48º FURIA AZ LUIZ EDUARDO 74 150 3
49º GASPAZINHO AZ FRANÇOIS 89 146 3
50º Coliseu José Rômulo Ferreira de Lima 65 144 3
51º ODIN AZ GILVAN 128 138 3
52º GAÚCHO AZ ERIVAN BERNADINO 60 130 3
53º ARES AZ EMERSON 78 124 3
54º PATRIOTA AZ FRANÇOIS 92 123 3
55º LUKAKO AZ ROMULO 83 123 3
56º ABENÇOADO DENIS 90 121 3
57º PAIZÃO AZ WESLEY 97 120 3
58º OURO FINO AZ EDILSON VENANCIO 109 248 2
59º GARRINCHA THIAGO 148 245 2
60º NEPTUNO AZ JAYMARLUS 165 230 2
61º BOLSONARO AZ FRANÇOIS 110 133 2
62º THOMAS ANDER AZ ANDERSON 99 130 2
63º BAGDÁ AZ RAMON 85 130 2
64º EL TERRIVEL AZ JANIO BARBOSA 71 126 2
65º O grego Thomas Matheus 62 124 2
66º COBIÇADO Nildo Batera/ Equipe Rocha 95 122 2
67º PARANA AZ IRIJANIO 66 116 2
68º INVASOR AZ DEYVISON 70 123 1
69º HULK AZ FRANCOIS 87 118 1
70º CAMAROTE AZ João Felipe 75 113 1
71º ROTA AZ JOEL 51 109 1